Кабина двухдверная, трехместная, со спальным местом. Грузоподъемность, шасси 5 тонн. Грузоподъемность, КМУ 3,2 тонны.
Технические характеристики шасси Foton 4x2:
Наименование | Бортовой грузовик с манипулятором |
Модель шасси | Foton Ollin |
Модель крана | XCMG SQ3.2SK2Q |
Максимальная скорость, (км/ч) | 95 |
Тип двигателя | дизельный 4 цилиндровый, рядный, водяного охлаждения |
Модель двигателя | Perkins135Ti-S30 |
Объем двигателя | 3,99 |
Кабина | однорядная, откидывающаяся |
Грузоподъемность (кг) | 5000 |
Габаритные размеры кузова ДxШxВ (мм) | 5450х2300х500 |
Габаритные размеры автомобиля ДxШxВ (мм) | 7495х2300х2350 |
Колёсная формула | 4x2 |
Колёсная база (мм) | 3800 |
Колея колёс (передние/задние)(мм) | 1665/1600 |
Масса снаряжённого автомобиля(кг) | 4500 |
Разрешённая максимальная масса (кг) | 9500 |
Передняя подвеска | зависимая на продольных полуэлиптических рессорах, гидравлические амортизаторы двойного действия |
Задняя подвеска | зависимая на продольных полуэлиптических рессорах, гидравлические амортизаторы двойного действия |
Рулевое управление | механическое шаровое |
Тормозная система | двухконтурная гидравлическая |
Стояночный тормоз | центральный барабанный |
Тип колёс и шин | 6+1/7.50-16 |
Технические характеристики краноманипуляторной установки XCMG:
Модель | SQ3.2SK2Q |
Макс. масса подъема | 3200 кг |
Макс. момент подъема | 6.72 Т.М |
Рекомендованная мощность | 14 кВт |
Макс. расход гидравлической системы | 25 л/мин |
Ном. давление гидравлической системы | 20МРа |
Емкость топливного бака | 30 л |
Собственный вес крана | 1172/1316 |
Установочное пространство | 850 |
Угол поворота | полный поворот |
Схема грузоподъемности SQ3.2SK2Q:
Рабочий захват (m) | 2.1 | 3.365 | 5.465 | 7.565 |
Масса подъема (kg) | 3200 | 1800 | 900 | 500 |
Основные | |
---|---|
Марка | FOTON |
Модель | Т |
Грузовой момент | 6.72 (т*м) |
Грузоподъемность гидроманипулятора | 3.2 (т) |
Грузоподъемность | 5.0 (т) |
Угол поворота стрелы | 360 (град.) |
Максимальная высота подъема | 10.0 (м) |
- Цена: 2 191 000 руб.